SuperKart Sudoeste - Fecha 2 en: SKSO.DORREGO.
Tiempos de vueltas de 03- 250 KAYAK MASTER - ENTRENAMIENTO


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
81 - DURAND Sebastian - 250 KAYAK PESADO
10:02:18.156 1 1:14.016 51,070
10:03:18.777 2 1:00.621 62,355
10:04:18.379 3 59.602 63,421
10:05:18.148 4 59.769 63,243
10:06:17.490 5 59.342 63,699
10:07:20.819 6 1:03.329 59,688
10:08:20.286 7 59.467 63,565
1 - ESTEBANEZ Mauro - 250 KAYAK PESADO
10:01:53.651 1 1:02.272 60,701
10:03:04.277 2 1:10.626 53,521
10:04:12.569 3 1:08.292 55,351
10:05:12.210 4 59.641 63,379
10:06:11.588 5 59.378 63,660
10:07:12.096 6 1:00.508 62,471
10:08:13.190 7 1:01.094 61,872
7 - VILLAR Ignacio - 250 KAYAK PESADO
10:01:56.667 1 1:02.894 60,101
10:02:57.654 2 1:00.987 61,980
10:03:57.709 3 1:00.055 62,942
10:04:58.184 4 1:00.475 62,505
10:05:58.801 5 1:00.617 62,359
10:06:58.818 6 1:00.017 62,982
10:08:03.009 7 1:04.191 58,887
47 - BARRERA Gerardo - 250 KAYAK PESADO
10:01:59.234 1 1:02.983 60,016
10:03:02.550 2 1:03.316 59,701
10:04:22.426 3 1:19.876 47,323
10:05:23.840 4 1:01.414 61,549
10:06:24.532 5 1:00.692 62,282
10:07:25.594 6 1:01.062 61,904
10:08:25.819 7 1:00.225 62,765
51 - HORACIO CUTTINI - 250 KAYAK PESADO
10:02:22.716 1 1:16.607 49,343
10:03:36.004 2 1:13.288 51,577
10:04:36.871 3 1:00.867 62,103
10:05:37.205 4 1:00.334 62,651
10:06:37.976 5 1:00.771 62,201
10:07:41.092 6 1:03.116 59,890
10:08:41.365 7 1:00.273 62,715
6 - LEOZ Adrian - 250 KAYAK PESADO
10:02:42.726 1 1:19.835 47,348
10:03:43.289 2 1:00.563 62,414
10:04:44.631 3 1:01.342 61,622
10:06:06.185 4 1:21.554 46,350
10:07:23.077 5 1:16.892 49,160
10:08:23.456 6 1:00.379 62,605
10 - LEGUIZAMON Rafael - 250 KAYAK PESADO
10:02:06.802 1 1:06.630 56,731
10:03:08.343 2 1:01.541 61,422
10:04:11.019 3 1:02.676 60,310
10:05:16.722 4 1:05.703 57,532
10:06:18.390 5 1:01.668 61,296
10:07:22.398 6 1:04.008 59,055
10:08:22.811 7 1:00.413 62,569
12 - KRIGER Ariel - 250 KAYAK PESADO
10:02:33.338 1 1:15.084 50,344
10:03:43.708 2 1:10.370 53,716
10:04:47.456 3 1:03.748 59,296
10:05:47.942 4 1:00.486 62,494
10:06:48.477 5 1:00.535 62,443
10:07:49.143 6 1:00.666 62,308
10:08:49.892 7 1:00.749 62,223
17 - CASTRO Javier - 250 KAYAK PESADO
10:02:33.177 1 1:20.761 46,805
10:03:36.738 2 1:03.561 59,470
10:04:37.710 3 1:00.972 61,996
10:05:41.920 4 1:04.210 58,869
10:07:14.304 5 1:32.384 40,916
10:08:15.009 6 1:00.705 62,268
91 - MORRESI Fabrizio - 250 KAYAK PESADO
10:01:57.963 1 1:03.898 59,157
10:02:59.349 2 1:01.386 61,578
10:04:00.243 3 1:00.894 62,075
10:05:01.862 4 1:01.619 61,345
10:06:08.800 5 1:06.938 56,470
10:07:10.254 6 1:01.454 61,509
10:08:12.847 7 1:02.593 60,390
24 - IGLESIAS Leandro - 250 KAYAK PESADO
10:02:29.248 1 1:20.247 47,105
10:03:31.994 2 1:02.746 60,243
10:04:34.172 3 1:02.178 60,793
10:05:36.613 4 1:02.441 60,537
10:06:37.853 5 1:01.240 61,724
10:07:41.097 6 1:03.244 59,769
10:08:47.889 7 1:06.792 56,594
30 - RAAB Amilcar - 250 KAYAK PESADO
10:02:37.841 1 1:28.379 42,770
10:03:40.763 2 1:02.922 60,074
10:04:43.999 3 1:03.236 59,776
10:05:46.096 4 1:02.097 60,873
10:06:47.600 5 1:01.504 61,459
10:07:48.905 6 1:01.305 61,659
10:08:51.020 7 1:02.115 60,855
99 - MARIANI NESTOR - 250 KAYAK PESADO
10:02:06.936 1 1:07.696 55,838
10:03:10.530 2 1:03.594 59,440
10:04:35.182 3 1:24.652 44,653
10:05:38.763 4 1:03.581 59,452
10:06:41.715 5 1:02.952 60,046
10:07:43.322 6 1:01.607 61,357
10:08:45.936 7 1:02.614 60,370
9 - D'ANNUNCIO Guillermo - 250 KAYAK PESADO
10:02:24.754 1 1:29.546 42,213
10:03:40.572 2 1:15.818 49,856
10:04:43.311 3 1:02.739 60,250
10:06:07.700 4 1:24.389 44,793
10:07:10.035 5 1:02.335 60,640
10:08:13.939 6 1:03.904 59,151
Generado el 4/4/2023 17:48